松岡寺新田分譲地 残り5区画

周辺に病院・商業施設多数、暮らしに便利な閑静な住宅地。

松岡寺新田分譲地 残り5区画

基本情報

所在地 富士市松岡字寺新田419-1外4筆
価格 1,256.6万円~1,403.7万円
土地面積 168.00m² (50.82坪)~178.49m²(53.99坪)
建ぺい率 60%
容積率 150%
学校区 岩松小/岩松中

詳細情報

取引態様 売主
用途地域 第2種中高層住居専用地域
地目 宅地
販売区画数 5区画(全12区画)
引き渡し予定 2026年12月末引渡し予定
建築条件 無
電気 東京電力
ガス
水道 市営上水道
排水 市営下水道
備考 実測精算あり

区画図

区画図

面積・価格表

区画 面積 坪単価 価格 状況 備考
1 168.00m²(50.82坪) 26.0万円 1,321.3万円   電柱・支線あり
2 168.38m²(50.93坪) 25.0万円 1,273.2万円 売約済 電柱・支線あり
3 180.24m²(54.52坪) 26.0万円 1,417.5万円 売約済
4 179.55m²(54.31坪) 25.5万円 1,384.9万円 売約済
5 178.49m²(53.99坪) 26.0万円 1,403.7万円   電柱・支線あり
6 174.96m²(52.92坪) 24.0万円 1,270.0万円 売約済
7 173.12m²(52.36坪) 24.0万円 1,256.6万円  
8 173.74m²(52.55坪) 26.0万円 1,366.3万円   電柱あり
9 173.09m²(52.35坪) 26.0万円 1,361.1万円   電柱・支線あり
10 261.61m²(79.13坪) 18.0万円 1,424.3万円 売約済
11 173.54m²(52.49坪) 25.0万円 1,312.2万円 売約済
12 172.98m²(52.32坪) 26.0万円 1,360.3万円 売約済 電柱・支線あり

アクセス

分譲地情報一覧に戻る
topへ