静岡県富士市・静岡市・焼津市・沼津市・神奈川県横浜市|分譲地や分譲マンションからビル建設、住宅工事などを手がける総合建設会社|平和建設
所在地 | 富士市宮下70-16 |
---|---|
価格 | 1,067.9万円~1,103.2万円 |
土地面積 | 202.72m² (61.32坪)~227.94m²(68.95坪) |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
学校区 | 富士南小/富士南中 |
取引態様 | 売主 |
---|---|
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
販売区画数 | 5区画(全8区画) |
引き渡し予定 | 令和2年11月 |
建築条件 | なし |
電気 | 東京電力 |
ガス | 静岡ガス |
水道 | 富士市営上水道 |
排水 | 公共下水 |
備考 | 開発行為許可番号/富都土指令第2-44号(令和2年2月26日) |
区画 | 面積 | 坪単価 | 価格 | 状況 | 備考 |
1 | 203.09m²(61.43坪) | 17.7万円 | 1,087.3万円 | ||
2 | 202.70m²(61.31坪) | 17.7万円 | 1,085.1万円 | 予約 | |
3 | 202.72m²(61.32坪) | 17.7万円 | 1,085.3万円 | ||
4 | 202.93m²(61.38坪) | 17.7万円 | 1,086.4万円 | ||
5 | 202.71m²(61.31坪) | 17.3万円 | 1,060.6万円 | 売約済 | |
6 | 202.84m²(61.35坪) | 17.0万円 | 1,042.9万円 | 売約済 | |
7 | 227.94m²(68.95坪) | 16.0万円 | 1,103.2万円 | 電柱あり | |
8 | 227.79m²(68.90坪) | 15.5万円 | 1,067.9万円 | 電柱・支線あり |
富士市立南小学校
富士市立南中学校
スーパーマーケット